Независимый рейтинг креативности от компании “Е-генератор” составляется с учетом побед российских агентств на шести фестивалях: трех самых крупных российских — «Идея!», ADCR, ММФР — и трех мировых —Cannes Lions, Golden Drum, Eurobest.
В общем рейтинге представлен топ-50 лучших российских агентств.
Обозначения:
↺ – сохранение позицииОпубликовано: 25 декабря, 08:29
▲ – рост позиции
▼ – падение позиции
♢ – новый участник
Место | Общий балл | Агентство | Город | Динамика |
Место 2012 года |
1 | 219 | Восход | Екатеринбург | ↺ | 1 |
2 | 105,5 | BBDO Russia Group | Москва | ▲ | 3 |
3 | 88 | Leo Burnett Moscow | Москва | ▲ | 5 |
4 | 85,5 | Red Pepper | Екатеринбург | ▲ | 9 |
5 | 64 | Инстинкт | Москва | ▼ | 4 |
6 | 63,5 | Friends Moscow | Москва | ▲ | 17 |
7 | 48 | DDB | Москва | ▲ | 34-38 |
8 | 34,5 | Saatchi & Saatchi Russia | Москва | ▲ | 22-24 |
9 | 32,5 | Y&R RUSSIA | Москва | ♢ | – |
10 | 29,5 | РА Космос | Екатеринбург | ♢ | – |
11 | 28,5 | G2 Russia | Москва | ♢ | – |
12 | 28 | Depot WPF | Москва | ♢ | – |
13 | 27 | StreetArt | Екатеринбург | ▲ | 14 |
14 | 20 | Hungry Boys | Москва | ♢ | – |
15 | 17 | Great Advertising Group | Санкт-Петербург | ▼ | 8 |
16 | 16 | R&I Group | Москва | ▲ | 19 |
17 | 13 | Adwatch Isobar | Москва | ♢ | – |
18 | 12 | VOZDUH advertising agency | Санкт-Петербург | ▲ | 49 |
19 | 11,5 | OTVETDESIGN | Санкт-Петербург | ♢ | – |
20 | 11 | Deluxe Interactive | Москва | ▲ | 22-24 |
21 | 8 | Ermolaev Bureau | Москва | ♢ | – |
22-24 | 7 | e:mg | Москва | ▼ | 10 |
22-24 | 7 | Publicis Russia | Москва | ♢ | – |
22-24 | 7 | GOOD Moscow | Москва | ♢ | – |
25-26 | 6,5 | mfive creative group | Москва | ▼ | 21 |
25-26 | 6,5 | Hype Production | Москва | ♢ | – |
27-34 | 6 | Red Keds | Москва | ▼ | 12 |
27-34 | 6 | Кузнецова Александра | Москва | ▲ | 34-38 |
27-34 | 6 | CreativePeople | Москва | ♢ | – |
27-34 | 6 | Горковенко Андрей | Москва | ♢ | – |
27-34 | 6 | OutOfTheBox | Москва | ♢ | – |
27-34 | 6 | Progression | Москва | ♢ | – |
27-34 | 6 | TDI Group Russia | Москва | ♢ | – |
27-34 | 6 | Articul Media | Москва | ♢ | – |
35-37 | 5,5 | DDVB (Direct Design Visual Branding) | Москва | ▲ | 39-41 |
35-37 | 5,5 | Vitamin Group | Пермь | ▲ | 44 |
35-37 | 5,5 | Салихов Тимур | Москва | ♢ | – |
38-41 | 5 | РА «КОПЕРНИК» | Омск | ♢ | – |
38-41 | 5 | SUPREMATIKA | Москва | ♢ | – |
38-41 | 5 | Landor Associates | Москва | ♢ | – |
38-41 | 5 | Rutorika | Краснодар | ♢ | – |
42-43 | 4,5 | ONY agency | Москва | ♢ | – |
42-43 | 4,5 | Paradox Box | Уфа | ▼ | 25 |
44-45 | 4 | Творческая группа Павла Герасимчука | Красноярск | ♢ | – |
44-45 | 4 | EPS Creative | Москва | ♢ | – |
46-48 | 3,5 | Дизайн Депо | Москва | ▼ | 20 |
46-48 | 3,5 | Истратова Александра | Москва | ♢ | – |
46-48 | 3,5 | DEZA | Санкт-Петербург | ▼ | 42-43 |
49-52 | 3 | SKY CG | Москва | ♢ | – |
49-52 | 3 | Ерохнович Рома | Москва | ♢ | – |
49-52 | 3 | Muhina Design | Ижевск | ▼ | 27-29 |
49-52 | 3 | Smetana | Санкт-Петербург | ▼ | 18 |
Опубликовано: 25 декабря, 08:29
Источник: Е-генератор